| 项目 | 工业级指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色或微黄色粉末 | 无明显机械杂质 |
| 取代度 DS | 0.4–0.6 | 可按应用定制 |
| 粘度(2%水溶液) | 800–1500 mPa·s | 不同型号覆盖 |
| pH 值(1%水溶液) | 7.0–8.5 | 中性偏碱 |
| 水分 | ≤ 10% | — |
| 水不溶物 | ≤ 2% | — |
内外墙腻子、瓷砖胶、抹灰与砌筑砂浆的保水增稠。
与HPMC、水泥、填料干混,或溶于水后加入砂浆;复配比例经试配确定。
如需工业级 建筑砂浆用CMS 样品或选型参数表,请联系 王伟 13280657534,或返回 CMS 规格目录 浏览全部规格。