| 项目 | 工业级指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色或微黄色粉末 | 无明显机械杂质 |
| 取代度 DS | 0.6–0.8 | 可按应用定制 |
| 粘度(2%水溶液) | 1500–3000 mPa·s | 不同型号覆盖 |
| pH 值(1%水溶液) | 7.0–9.0 | 中性偏碱 |
| 水分 | ≤ 10% | — |
| 水不溶物 | ≤ 2% | — |
水基钻井液、完井液的降失水与井壁稳定。
直接加入钻井液体系,建议与CMC按工况复配;加量依钻井液密度、温度与地层调整。
如需工业级 石油钻井用CMS 样品或选型参数表,请联系 王伟 13280657534,或返回 CMS 规格目录 浏览全部规格。